Ammattimainen ja kattava valohoitoratkaisujen valmistaja yli 15 vuoden kokemuksella.
RDPro300Tekniset tiedot ja parametrit
| Tekniset tiedot | Tiedot |
| Malli | RDPro300 |
| LEDit | 60PCS(Taiwan Epistar / UltraChip) |
| Aallonpituudet | 660 nm: 850 nm 630 nm: 660 nm: 810 nm: 830 nm: 850 nm 480 nm: 630 nm: 660 nm: 810 nm: 830 nm: 850 nm: 1060 nm (mukautettu) |
| Spektrometri | >78 mW/cm2, 6 tuumalla (kaksi sirua, viisi aallonpituutta) |
| Spektrometri | >110 mW/cm2, 6 tuumalla (yksi siru, viisi aallonpituutta) |
| Jännite | AC 100-240V |
| Virrankulutus | 103W |
| Mitat | 26,9 x 23 x 6,6 cm |
| Paino (netto) | 3,8 kg |
| Jäähdytystuulettimet | 1 |
| Sähkömagneettisten kenttien päästöt | Merkityksetön |
| LED-käyttöikä | 50 000 tuntia |
| Ohjausvaihtoehdot | LCD-paneeli, kaukosäädin,APP |
| Ajastin | 1–30 minuuttia |
| Pulssitaajuus | 0–20 Hz |
| Intensiteetin himmennin | 0–100 % |
| Materiaali | SPCC (kuori), alumiini (PowerShell) |
| Sertifioinnit | FDA-rekisteröinti, FCC, CE, ROHS |
| Takuu | 3 vuotta |
| Työympäristö | -10°~45°C |
| OEM- ja ODM-minimitilausmäärä (MOQ) | 20 |
| Vakiotuotetilaukset | Näyte- ja pientilaukset saatavilla |
| Asusteet | 1. LED-hoitovalo 2. Silmäsuojaimet 3. Kahva 4. Kaukosäädin 5. Virtajohto 6. Kytkentäkaapeli |
Edistynyt suunnittelu
Kätevä hallinta
Käyttöskenaariot
REDDOT-ratkaisut ja räätälöinti
Tutustu REDDOTin ammattimaisiin palveluihin ja löydä innovatiivisia ratkaisuja, jotka on räätälöity yrityksesi tarpeisiin. Tarjoamme kattavaa tukea brändisi vahvistamiseksi räätälöidyistä ratkaisuista kohdennettuihin sovelluksiin.
REDDOT, valohoitokumppanisi
usein kysytyt kysymykset
Voit vapaasti Ota yhteyttä meihin
RedDot on tehnyt yhteistyötä 10 parhaan globaalin brändin kanssa ja jakaa 40 % maailman markkinoista. RedDotin periaate on "High-end-laadukkaat tuotteet ja erinomainen palvelu."